Hasičské stovkování 2003 10. května 2003
hasici.pustkovec@atlas.cz
Běh na 100 m s překážkami http://stovkovani.infohasici.cz
Ženy
Poř. Start. Soutěžící Sbor Kraj Pokus   Výsledný
  čís.       1. 2. čas
1. 58 Sedlatá Monika SDH Kvasiny Královéhradecký 18,09 N 18,09
2. 6 Theisová Pavla SDH Moravský Beroun Moravskoslezský 18,70 18,37 18,37
3. 31 Kaslová Alena SDH Chválenice Plzeňský 19,14 18,37 18,37
4. 21 Rezková Marcela SDH Moravský Beroun Moravskoslezský 19,25 18,37 18,37
5. 57 Nolčová Andrea SDH Chválenice Plzeňský 18,70 18,47 18,47
6. 30 Luňáková Zdenka SDH Kvasiny Královéhradecký N 18,64 18,64
7. 43 Lindovská Veronika SDH Tísek Moravskoslezský 18,86 18,86 18,86
8. 20 Flídrová Jana SDH Desná Pardubický 18,91 19,24 18,91
9. 40 Kubíčková Jitka SDH Kvasiny Královéhradecký 19,08 18,97 18,97
10. 33 Doležalová Jana SDH Čeperka Pardubický 19,19 18,97 18,97
11. 16 Švaříčková Pavla SDH Trnava Vysočina 19,25 N 19,25
11. 59 Řepková Monika SDH Moravský Beroun Moravskoslezský 19,25 N 19,25
11. 61 Králová Blanka SDH Chválenice Plzeňský 19,25 N 19,25
14. 62 Janošková Barbora SDH Tísek Moravskoslezský 19,41 20,62 19,41
15. 56 Šmausová Michaela SDH Borovany Jihočeský 19,74 19,52 19,52
16. 42 Lazarová Martina SDH Pustkovec Moravskoslezský 19,58 22,38 19,58
17. 35 Maršálková Veronika SDH Borovany Jihočeský 19,96 19,69 19,69
18. 54 Matyšková Hana SDH Miroslav Jihomoravský 21,06 19,74 19,74
19. 44 Aiblová Tereza SDH Chválenice Plzeňský 19,91 19,91 19,91
20. 47 Nedvíková Zuzka SDH Moravský Beroun Moravskoslezský 20,51 19,96 19,96
21. 34 Michailidisová Dana SDH Moravský Beroun Moravskoslezský 20,24 20,13 20,13
22. 48 Švandová Vendula SDH Kamenec Pardubický 20,18 N 20,18
23. 52 Hrčková Jana SDH Frýdek Moravskoslezský N 20,23 20,23
24. 13 Hajšmanová Daniela SDH Chválenice Plzeňský 24,31 20,24 20,24
25. 12 Martincová Tereza SDH Kvasiny Královéhradecký 29,09 20,29 20,29
26. 32 Otipková Jana SDH Tísek Moravskoslezský 20,38 24,80 20,38
27. 1 Janečková Kateřina SDH Borovany Jihočeský 20,46 20,46 20,46
28. 22 idová Lenka SDH Kvasiny Královéhradecký 20,57 21,28 20,57
29. 4 Mechlová Ivana SDH Frýdek Moravskoslezský 20,57 21,61 20,57
30. 24 Vijačková Zuzana SDH Frýdek Moravskoslezský 20,89 21,22 20,89
31. 38 Hnízdilová Jana SDH Trnava Vysočina 20,90 21,01 20,90
32. 11 Vejrychová Eliška SDH Desná Pardubický 20,95 N 20,95
33. 28 Pečmanová Jana SDH Borovany Jihočeský 24,75 21,01 21,01
34. 5 Rousová Gabriela SDH Chválenice Plzeňský 21,01 N 21,01
35. 26 Kalichová Milada SDH Milotice Olomoucký 21,17 21,94 21,17
36. 50 Kavanová Zuzana SDH Litultovice Moravskoslezský 21,17 22,55 21,17
37. 8 Kurovcová Radka SDH Milotice Olomoucký 21,23 N 21,23
38. 9 Hanzalová Ivana SDH Borovany Jihočeský 21,61 22,27 21,61
39. 2 Laubová Jana SDH Kvasiny Královéhradecký N 21,72 21,72
40. 25 Sejkorová Jana SDH Kamenec Pardubický N 21,94 21,94
41. 19 Čermáková Alena SDH Borovany Jihočeský 23,42 22,10 22,10
42. 10 Zajíčková Zuzana SDH Tísek Moravskoslezský 22,16 22,33 22,16
43. 60 Prudilová Petra SDH Horní Pořící Jihomoravský 24,09 22,66 22,66
44. 49 Jamborová Jana SDH Milotice Olomoucký 23,37 22,71 22,71
45. 17 Křístková Lucie SDH Michálkovice Moravskoslezský 22,99 23,04 22,99
46. 3 Hyvnarová Stanislava SDH Přívoz Moravskoslezský 23,10 24,09 23,10
47. 41 Boucniková Alžběta SDH Horní Pořící Jihomoravský 23,10 25,13 23,10
48. 18 Křenková Radka SDH Dolní Bečva Zlínský 25,02 23,70 23,70
49. 14 Hrčková Zuzana SDH Frýdek Moravskoslezský N 23,70 23,70
50. 37 Ondryašová Lucie SDH Frýdek Moravskoslezský 25,08 31,84 25,08
51. 29 Polínková Kateřina SDH VŠB-TU Ostrava Moravskoslezský 29,97 25,30 25,30
52. 7 Nemethová Kamila SDH Michálkovice Moravskoslezský 25,79 N 25,79
53. 46 Kryglová Kateřina SDH Michálkovice Moravskoslezský 26,56 33,16 26,56
54. 53 Pavlátová Viktorie SDH Dolní Bečva Zlínský 30,08 N 30,08
55. 15 Figurová Ivana SDH Přívoz Moravskoslezský N N N
56. 23 Zajíčková Lucie SDH Tísek Moravskoslezský N N N
57. 27 Křístková Michaela SDH Michálkovice Moravskoslezský N N N
58. 36 Močigembová Nikola SDH Přívoz Moravskoslezský N N N
59. 39 Šimková Kamila SDH Desná Pardubický N N N
60. 45 Bošková Šárka SDH Borovany Jihočeský N N N
61. 51 Vejrichová Věra SDH Desná Pardubický N N N
62. 55 Papiorková Lucie SDH Michálkovice Moravskoslezský N N N