Hasičské stovkování 2004 15. května 2004
hasici.pustkovec@atlas.cz
Běh na 100 m s překážkami http://stovkovani.pustkovec.cz
Muži - výsledky - druhé kolo zrušeno pro déšť
Poř. Start. Soutěžící Sbor Kraj Pokus Výsledný
čís. 1. 2. čas
1. 30. Kulhavý Martin HZS Libereckého kraje Liberecký 17,28   17,28
2. 74. Lorenc Jan Široký Důl Pardubický 17,51   17,51
3. 82. Provazník Martin HZS KP Plzeň Plzeňský 17,58   17,58
4. 65. Iker Dušan Radimovice Liberecký 17,66   17,66
5. 87. Stuchlík Martin Moravské Budějovice Vysočina 17,82   17,82
6. 81. Sejkora David HZS MSK ÚO Karviná Moravskoslezský 17,83   17,83
7. 66. Linhart Milan HZS KP Plzeň Plzeňský 17,93   17,93
8. 53. Langer Ondřej Pustkovec Moravskoslezský 18,06   18,06
9. 10. Pustelník Petr HZS MSK UO Ostrava Moravskoslezský 18,10   18,10
10. 28. Onderka Milan HZS MSK UO Ostrava Moravskoslezský 18,15   18,15
11. 19. Holuša Radim Pustkovec Moravskoslezský 18,16   18,16
12. 94. Gazda Vítězslav Dolní Měcholupy Praha 18,18   18,18
13. 3. Krček Alfréd Miroslav Jihomoravský 18,29   18,29
14. 107. Richta Luděk Neplachovice Moravskoslezský 18,40   18,40
15. 46. Ryl Karel HZS MSK UO Ostrava Moravskoslezský 18,56   18,56
16. 6. Martin Kusyn Pustkovec Moravskoslezský 18,59   18,59
17. 60. Čech Ondřej Neplachovice Moravskoslezský 18,60   18,60
18. 58. Václavovič Jan Dolní Měcholupy Praha 18,81   18,81
19. 80. Štinčík Viliam Kobeřice Moravskoslezský 18,92   18,92
20. 43. Pecka Vladimír Moravské Budějovice Vysočina 19,02   19,02
21. 104. Shön Martin Mistřice Zlínský 19,07   19,07
22. 75. Jičínský Vlastimil Čeperka Pardubický 19,09   19,09
23. 85. Harasimovič Jindra Úněšov Plzeňský 19,22   19,22
24. 56. Bartoš Jan Radimovice Liberecký 19,30   19,30
25. 4. Malchárek Robin Kravaře Moravskoslezský 19,33   19,33
25. 79. Šimek Pavel Desná Pardubický 19,33   19,33
27. 83. Janko Lukáš Počátky Vysočina 19,34   19,34
28. 16. Lojkásek Radim Frýdek Moravskoslezský 19,38   19,38
29. 34. Loukota Tomáš HZS OÚ Blansko Jihomoravský 19,43   19,43
30. 78. Pešl Tomáš HZS KV Jihlava Vysočina 19,47   19,47
31. 32. Adámek Ivo Přívoz Moravskoslezský 19,52   19,52
32. 1. Gvuzď Petr Muglinov Moravskoslezský 19,53   19,53
33. 18. Richta Martin Neplachovice Moravskoslezský 19,60   19,60
33. 25. Rác Václav Úněšov Plzeňský 19,60   19,60
35. 44. Malý Jan Neplachovice Moravskoslezský 19,63   19,63
36. 101. Rozbroj Jan Frýdek Moravskoslezský 19,64   19,64
37. 106. Ostrý Zbyněk HZS Blansko Jihomoravský 19,68   19,68
38. 7. Rozsypal Josef Desná Pardubický 19,71   19,71
39. 89. Hrček Jiří HZS MSK UO Ostrava Moravskoslezský 19,74   19,74
40. 13. Dzialo Richard HZS MSK ÚO Karviná Moravskoslezský 19,77   19,77
41. 14. Kropáč Petr Mistřice Zlínský 19,82   19,82
42. 96. Dřínovský Zdeněk Široký Důl Pardubický 20,09   20,09
43. 102. Staňkovič Ondřej Michálkovice Moravskoslezský 20,13   20,13
44. 57. Ševčík Roman Miroslav Jihomoravský 20,22   20,22
45. 64. Juřena Radim HZS MSK UO Ostrava Moravskoslezský 20,31   20,31
46. 62. Čadan Lukáš Pustkovec Moravskoslezský 20,32   20,32
46. 72. Motyčka Roman Pustkovec Moravskoslezský 20,32   20,32
48. 97. Glabasnia Lukáš Kravaře Moravskoslezský 20,33   20,33
49. 5. Wolf David Trusovice Olomoucký 20,34   20,34
50. 35. Lurie Jan Úněšov Plzeňský 20,41   20,41
51. 69. Koudele Adam Úněšov Plzeňský 20,50   20,50
52. 8. Balcar Pavel Dolní Bečva Zlínský 20,54   20,54
52. 49. Veverčík Radek Muglinov Moravskoslezský 20,54   20,54
52. 110. Janko Vladimír Počátky Vysočina 20,54   20,54
55. 12. Cvekl Michal Dolní Měcholupy Praha 20,67   20,67
56. 88. Kubíček Miloš Kvasiny Královehradecký 20,80   20,80
57. 42. Radimeřský Milan Kamenec Pardubický 20,82   20,82
58. 20. Weinfurt Miloš HZS KP Plzeň Plzeňský 20,86   20,86
59. 98. Dolanský Miroslav Úněšov Plzeňský 20,99   20,99
60. 21. Kvapil Ladislav Muglinov Moravskoslezský 21,08   21,08
61. 2. Stratil Marek Náměšť na Hané Olomoucký 21,89   21,89
62. 77. Deutsch Lukáš Kravaře Moravskoslezský 21,93   21,93
63. 109. Veselý Zdeněk Miroslav Jihomoravský 22,13   22,13
64. 100. Tvardek Luboš Miroslav Jihomoravský 22,19   22,19
65. 93. Szwejda Martin Michálkovice Moravskoslezský 22,21   22,21
66. 70. Peterek Jan Kravaře Moravskoslezský 22,26   22,26
67. 29. Ambroz Lukáš Trusovice Olomoucký 22,30   22,30
68. 17. Pecka Lukáš Moravské Budějovice Vysočina 22,33   22,33
69. 37. Bartošek Josef Dolní Bečva Zlínský 22,60   22,60
69. 45. Konečný Martin Trusovice Olomoucký 22,60   22,60
71. 47. Krpec Josef Frýdek Moravskoslezský 22,73   22,73
72. 33. Mach Jiři Náměšť na Hané Olomoucký 22,80   22,80
73. 92. Hruškovský Tomáš Dolní Bečva Zlínský 23,01   23,01
74. 99. Švejdík Jakub Neplachovice Moravskoslezský 23,25   23,25
75. 31. Podivinský Vít Mistřice Zlínský 23,26   23,26
76. 27. Fixa Ladislav Počátky Vysočina 23,30   23,30
77. 52. Jarůšek Marek HZS OÚ Blansko Jihomoravský 23,55   23,55
78. 50. Močigemba Jaroslav Přívoz Moravskoslezský 23,75   23,75
79. 41. Holec Rostislav Michálkovice Moravskoslezský 23,89   23,89
80. 73. Unger Petr Moravské Budějovice Vysočina 23,94   23,94
81. 61. Holeček Robert Kobeřice Moravskoslezský 24,45   24,45
82. 91. Pytlík Miloslav Úněšov Plzeňský 25,01   25,01
83. 63. Magdálek Tomáš Mistřice Zlínský 25,05   25,05
84. 108. Vyroubal Martin Náměšť na Hané Olomoucký 26,84   26,84
85. 26. Pop Ladislav HZS KV Jihlava Vysočina 27,29   27,29
86. 9. Hrbáček Josef Michálkovice Moravskoslezský N   N
86. 15. Jiruše Vladimír Kamenec Pardubický N   N
86. 22. Škaroupka Jiří Horní Poříčí Jihomoravský N   N
86. 23. Živčák Ondřej Čeperka Pardubický N   N
86. 36. Bloudek Miroslav HZS KV Jihlava Vysočina N   N
86. 39. Flídr Dušan Desná Pardubický N   N
86. 40. Brzobohatý Antonín Náměšť na Hané Olomoucký N   N
86. 54. Navrátil Petr Náměšť na Hané Olomoucký N   N
86. 55. Barvík Michal HZS MSK ÚO Karviná Moravskoslezský N   N
86. 59. Štrait Kamil HZS OÚ Blansko Jihomoravský N   N
86. 67. Švanda Vojtěch Kamenec Pardubický N   N
86. 68. Otruba Tomáš Náměšť na Hané Olomoucký N   N
86. 71. Daněk Tomáš Dolní Bečva Zlínský N   N
86. 76. Prudil Štěpan Horní Poříčí Jihomoravský N   N
86. 84. Wertich Jan Neplachovice Moravskoslezský N   N
86. 86. Vondrák Robin Frýdek Moravskoslezský N   N
86. 95. Čech Jiří Neplachovice Moravskoslezský N   N
86. 103. Vivial Radek Pustkovec Moravskoslezský N   N
86. 105. Holuša Petr Pustkovec Moravskoslezský N   N