*** V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A ***
VIII. ročník Poháru Českého ráje
Turnov, 9. srpna 2003 MUŽI
B Ě H N A 1 0 0 M E T R U P Ř E K Á Ž E K 9:54
----------------------------------------------------------------------------
Poř. St. Jméno Družstvo 1. 2. Výsl.
číslo rozběh rozběh čas
----------------------------------------------------------------------------
1 35 Provazník Martin HZS Plzeňského kraje 17.20 16.83 16.83
2 102 Škaroupka Dušan SDH Horní Poříčí 17.35 16.93 16.93
3 10 Hrdlička Jaroslav HZS Plzeňského kraje 27.35 16.96 16.96
4 30 Hůla Jan HZS Škoda Plzeň - 16.98 16.98
5 29 Juřena Radim HZS Mor.Slez. kraje 17.43 16.99 16.99
6 34 Kulhavý Martin HZS LK ÚO Liberec - 17.01 17.01
7 108 Šimíček Jan HZS Mor.Slez. kraje 17.19 17.07 17.07
8 93 Dvořák Roman HZS Škoda Plzeň 17.97 17.25 17.25
9 45 Janko Lukáš SDH Počátky 17.73 17.43 17.43
10 37 Dzialo Richard HZS MSK ÚO Karviná 17.44 - 17.44
10 53 Lorenc Jan SDH Široký Důl 17.44 - 17.44
12 99 Gazda Vítězslav SDH Dolní Měcholupy 17.46 - 17.46
13 54 Musil Pavel HZS Plzeňského kraje 17.48 - 17.48
14 78 Linhart Milan HZS Plzeňského kraje - 17.61 17.61
15 31 Beran Václav SDH Pňovice 18.54 17.62 17.62
16 20 Vaníček Lukáš HZS LK ÚO Liberec - 17.64 17.64
17 74 Vachata Jan SDH Pňovice 19.37 17.71 17.71
18 98 Flídr Dušan SDH Desná 17.91 17.75 17.75
19 70 Iker Dušan SDH Radimovice - 17.76 17.76
20 111 Jelínek Václav SDH Dolní Měcholupy 17.91 - 17.91
21 120 Tydrych Lukáš SDH Čeperka 18.12 17.93 17.93
22 100 Jičínský Vlastimil SDH Čeperka 17.96 18.14 17.96
23 106 Brož Jiří SDH Radimovice 18.44 18.22 18.22
24 44 Marek Bohdan HZS LK ÚO Liberec 18.54 18.23 18.23
25 26 Janko Vladimír SDH Počátky 18.40 18.24 18.24
26 49 Smetana Pavel SDH Nemyšl 18.42 18.33 18.33
27 73 Farkas Michal HZS Škoda Plzeň - 18.34 18.34
28 48 Žabčík Milan HZS Mor.Slez. kraje 19.40 18.35 18.35
29 56 Sikora David HZS MSK ÚO Karviná 18.35 - 18.35
30 1 Ryšavý Vilém SDH Počátky 18.37 - 18.37
31 117 Václavovič Jan SDH Dolní Měcholupy - 18.38 18.38
32 67 Vaněk Václav SDH Polesí 23.46 18.43 18.43
33 12 Sejkora David HZS MSK ÚO Karviná 18.47 - 18.47
34 84 Wilder Vlastimil SDH Horní Poříčí 18.57 19.54 18.57
35 80 Barvík Michal HZS MSK ÚO Karviná - 18.57 18.57
36 64 Koželuh Roman HZS LK ÚO Liberec 18.63 18.64 18.63
37 27 Vlk Jan SDH Radimovice 18.65 20.34 18.65
38 90 Mokrý Marek SDH Radimovice 18.70 - 18.70
39 113 Bartoš Jan SDH Radimovice 18.71 18.79 18.71
40 89 Lipavský Aleš SDH Desná 18.83 - 18.83
41 50 Boukal Karel SDH Pňovice 18.90 19.68 18.90
42 28 Hynek Petr SDH Vysoké Mýto 18.90 - 18.90
43 101 Šimek Pavel SDH Desná 18.92 20.84 18.92
44 15 Orava Jan HZS KVK ÚO Karlovy V 18.92 - 18.92
45 60 Zunka Michal SDH Horní Poříčí 18.93 - 18.93
46 79 Šrail Filip SDH Dolní Měcholupy 18.98 - 18.98
47 59 Pospěch Miloslav SDH Mezirolí 19.12 19.03 19.03
48 110 Dřínovský Tomáš SDH Široký Důl 19.26 19.03 19.03
49 68 Rác Václav SDH Úněšov 19.96 19.09 19.09
50 16 Škaroupka Jiří SDH Horní Poříčí - 19.10 19.10
51 86 Mareš Jiří SDH Moravský Beroun 19.24 20.94 19.24
52 97 Paulíček Jakub SDH Široký Důl - 19.24 19.24
53 46 Smetana Jan SDH Nemyšl 19.29 - 19.29
54 82 Kubíček Miloš SDH Kvasiny 19.35 - 19.35
55 33 Dolanský Miroslav SDH Uněšov 21.52 19.39 19.39
56 121 Tangelmayer Pavel SDH Poniklá 19.42 19.51 19.42
57 118 Hyka Petr SDH Radimovice 23.59 19.47 19.47
58 9 Marek Robert SDH Krásná Studánka 19.72 19.53 19.53
59 40 Odehnal Josef SDH Desná 19.69 21.93 19.69
60 114 Branda Tomáš SDH Vysoké Mýto 20.36 19.72 19.72
61 11 Šikl Martin SDH Dolní Měcholupy 20.07 19.74 19.74
62 77 Bureš Martin SDH Široký Důl 20.17 19.76 19.76
63 91 Janovec Jiří SDH Vysoké Mýto 19.76 - 19.76
64 41 Prudil Štěpán SDH Horní Poříčí 19.83 21.56 19.83
65 95 Quirsfeld Daniel SDH Poniklá 19.93 19.97 19.93
66 47 Lipavský Aleš SDH Vysoké Mýto 20.04 - 20.04
67 6 Nový Tomáš SDH Pňovice 20.80 20.07 20.07
68 32 Kázmer Tomáš SDH Poniklá 20.25 20.15 20.15
69 14 Procházka Michal SDH Hrubá Skála 20.17 22.59 20.17
70 3 Mikulecký Lukáš SDH Vysoké Mýto 21.34 20.28 20.28
71 119 Kraus Jaroslav SDH Vysoké Mýto 20.35 - 20.35
72 75 Hájek Petr SDH Poniklá 21.40 20.37 20.37
73 18 Sedláček Jiří SDH Moravský Beroun 20.37 21.96 20.37
74 109 Kraus Zdeněk SDH Poniklá 20.95 20.39 20.39
75 7 Jindřišek Jiří SDH Poniklá 20.46 - 20.46
76 51 Klikorka Tomáš SDH Poniklá - 20.52 20.52
77 55 Cvekl Michal SDH Dolní Měcholupy 20.55 - 20.55
78 36 Vojta Martin SDH Dolní Měcholupy 20.59 24.94 20.59
79 42 Michailidis Janis SDH Moravský Beroun 20.65 21.54 20.65
80 2 Rozkovec Luděk SDH Radimovice 20.72 - 20.72
81 87 Kalužík Tomáš SDH Chodov 20.78 21.42 20.78
82 19 Weiss Marcel SDH Chodov 20.78 25.21 20.78
83 88 Hegyi Tomáš HZS LK ÚO Liberec 20.86 - 20.86
84 62 Theis Petr SDH Moravský Beroun 21.48 20.97 20.97
85 43 Lehečka Martin SDH Chodov 21.07 - 21.07
86 65 Houžvička Pavel SDH Zličín 21.26 21.08 21.08
87 58 Novotný Oldřich SDH Hrubá Skála 21.13 21.16 21.13
88 116 Jirouš Jaromír SDH Poniklá 21.15 21.48 21.15
89 63 Maxa Petr SDH Chodov 23.01 21.61 21.61
90 52 Chalupa Petr SDH Hnanice 21.90 22.32 21.90
91 8 Pařík Tomáš SDH Hnanice 21.90 25.08 21.90
92 39 Procházka Milan SDH Hrubá Skála - 22.25 22.25
93 38 Hambálek Karel HZS JMK ÚO Brno 22.36 - 22.36
94 4 Onderka Milan HZS Mor.Slez. kraje 22.60 - 22.60
95 104 Stuchlík Pavel SDH Hnanice 24.22 23.00 23.00
96 57 Prokeš Martin HZS JMK ÚO Brno 23.96 24.28 23.96
97 76 Hájek Petr SDH Hnanice 26.77 27.34 26.77
98 81 Stodůlka Jaroslav HZS JMK ÚO Brno - 27.08 27.08
99 13 Teplý Jan HZS JMK ÚO Brno 28.21 - 28.21
100 5 Kozel František HZS Škoda Plzeň - - -
100 17 Sedlatý Tomáš SDH Kvasiny - - -
100 21 Marek Jiří SDH Dneboh - - -
100 23 Kvapil Ladislav SDH Muglinov - - -
100 24 Gvuzď Petr SDH Muglinov - - -
100 25 Štinčík Viliam SDH Kobeřice - - -
100 61 Pecka Lukáš SDH Mor. Budějovice - - -
100 71 Netolický Tomáš SDH Vysoké Mýto - - -
100 94 Adámek Ivo SDH Přívoz - - -
100 96 Pecka Vladimír SDH Mor. Budějovice - - -
100 103 Muška Roman SDH Mor. Budějovice - - -
100 105 Stuchlík Martin SDH Mor. Budějovice - - -
100 107 Kubíček Miloslav SDH Vysoké Mýto - - -
----------------------------------------------------------------------------
(PS v.1.4)