*** V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A ***

 

                    VIII. ročník Poháru Českého ráje               

                         Turnov, 9. srpna 2003                  ŽENY

 

            B Ě H   N A    1 0 0    M E T R U   P Ř E K Á Ž E K         9:56

----------------------------------------------------------------------------

Poř. St.          Jméno                  Družstvo         1.     2.   Výsl.

    číslo                                               rozběh rozběh  čas

----------------------------------------------------------------------------

  1   95 Sedlatá Monika            SDH Kvasiny           18.07  17.96  17.96

  2   94 Nolčová Andrea            SDH Chcálenice        18.59  18.25  18.25

  3   31 Flídrová Jana             SDH Desná             18.36    -    18.36

  4   75 Řepková Monika            SDH Moravský Beroun   18.82  18.44  18.44

  5   86 Luňáková Zdeňka           SDH Kvasiny           18.48  19.39  18.48

  6   30 Majerechová Kristýna      SDH Mezirolí          18.53  21.45  18.53

  7   92 Kubíčková Jitka           SDH Kvasiny           18.56  21.78  18.56

  8   26 Theisová Pavla            SDH Moravský Beroun   18.81  18.70  18.70

  9   40 Šupolová Věrka            SDH Moravský Beroun     -    18.76  18.76

 10    4 Hanousková Jitka          SDH Písková Lhota     19.17  18.78  18.78

 11   90 Králová Blanka            SDH Chcálenice        18.88  18.90  18.88

 12   69 Kaslová Alena             SDH Chcálenice        18.89  19.59  18.89

 13   77 Maruniaková Michala       SDH Chcálenice        18.94    -    18.94

 14   56 Dobrovolná Veronika       SDH Chcálenice        19.44  19.12  19.12

 15   87 Plačková Václava          SDH Dolní Měcholupy   19.38  19.14  19.14

 16   65 Burešová Miluše           SDH Dolní Měcholupy   19.31    -    19.31

 17   54 Michailidisová Dana       SDH Moravský Beroun   19.40  19.42  19.40

 18   10 Bursová Linda             SDH Huť               19.40  19.94  19.40

 19    2 Vávrová Lucie             SDH Břehy             19.52    -    19.52

 20    7 Sejkorová Jana            SDH Kamenec           19.87  19.54  19.54

 21   84 Aibová Tereza             SDH Chcálenice        19.55  19.79  19.55

 22   81 Schoberová Lea            SDH Dolní Měcholupy   20.68  19.59  19.59

 23   79 Martincová Tereza         SDH Kvasiny           19.72  19.69  19.69

 24   27 Vojtěchová Helena         SDH Huť               20.39  19.73  19.73

 25   68 Kuříková Eva              SDH Huť               19.89    -    19.89

 26   37 Kloudová Květa            SDH Dolní Měcholupy   20.44  19.97  19.97

 27   67 Nedvídková Zuzka          SDH Moravský Beroun     -    19.97  19.97

 28   18 Lindovská Veronika        SDH Tísek             25.53  20.09  20.09

 29   73 Vavříková Dagmar          SDH Dolní Měcholupy   20.35  20.11  20.11

 30   51 Šrailová Lenka            SDH Dolní Měcholupy   20.11    -    20.11

 31   43 Pečmanová Jana            SDH Borovany            -    20.13  20.13

 32   42 Kaslová Martina           SDH Chcálenice        20.14  24.05  20.14

 33   20 Tesková Šárka             SDH Břehy             20.27  20.18  20.18

 34   71 Židová Lenka              SDH Kvasiny           20.20  20.37  20.20

 35   63 Baštová Jana              SDH Počátky             -    20.29  20.29

 36   57 Maršálková Veronika       SDH Borovany            -    20.30  20.30

 37   60 Franková Renata           SDH Široký Důl        20.41  22.18  20.41

 38   52 Švandová Vendula          SDH Kamenec             -    20.49  20.49

 39   59 Kvapilová Kateřina        SDH Stráž n.N.        24.56  20.65  20.65

 40   19 Brožová Petra             SDH Kvasiny           21.21  20.71  20.71

 41   22 Skalská Lucie             SDH Poniklá           20.89    -    20.89

 42   34 Patočková Hana            SDH Břehy             21.04  20.97  20.97

 43   17 Klásková Pavlína          SDH Chotíkov          20.98  23.02  20.98

 44   46 Effenberková Lucie        SDH Kvasiny             -    21.08  21.08

 45   55 Lauerová Birgit           SDH Huť               21.11  21.26  21.11

 46   36 Vondrová Petra            SDH Poniklá           21.43  21.15  21.15

 47   41 Musílková Martina         SDH Huť               21.35  21.16  21.16

 48   11 Rousová Gabriela          SDH Chcálenice        21.19    -    21.19

 49   23 Růžičková Milada          SDH Dolní Měcholupy   21.30  22.02  21.30

 50   33 Ryglová Olga              SDH Kvasiny           21.36  26.21  21.36

 51   89 Brázová Eva               SDH Huť               21.46  21.43  21.43

 52   24 Oravová Alena             SDH Chodov            21.57  22.57  21.57

 53    6 Štěpánková Zuzana         SDH Dolní Měcholupy     -    21.63  21.63

 54   32 Jiroušková Lenka          SDH Stráž n.N.        21.64    -    21.64

 55   72 Janatová Kateřina         SDH Poniklá           21.75    -    21.75

 56   29 Káplová Eva               SDH Borovany            -    21.76  21.76

 57   91 Hůlová Monika             SDH Písková Lhota     21.78  21.87  21.78

 58    1 Sedloňová Katka           SDH Kvasiny           23.40  21.78  21.78

 59   16 Doležalová Jana           SDH Čeperka             -    21.87  21.87

 60   61 Svobodová Martina         SDH Chodov            22.64  21.94  21.94

 61   38 Fialová Monika            SDH Písková Lhota       -    21.98  21.98

 62   93 Štěpánková Kateřina       SDH Dolní Měcholupy   25.99  22.02  22.02

 63   80 Chládková Radka           SDH Poniklá           22.07  22.49  22.07

 64   88 Janoušková Hana           SDH Písková Lhota     23.03  22.17  22.17

 65   35 Peroutková Hana           SDH Počátky           23.44  22.34  22.34

 66    5 Valdmanová Lucie          SDH Poniklá           22.70    -    22.70

 67   64 Jiroušová Kateřina        SDH Poniklá           23.76  22.72  22.72

 68    8 Steinerová Romana         SDH Valdice           23.35  22.89  22.89

 69   82 Kůtová Bára               SDH Valdice           23.03  24.83  23.03

 70   39 Nečesaná Veronika         SDH Valdice           23.31    -    23.31

 71   96 Pavlovičová Andrea        SDH Mezirolí          23.73  23.45  23.45

 72   58 Sussnerová Anna           SDH Mezirolí          23.47    -    23.47

 73   13 Adamová Markéta           SDH Mezirolí          24.01    -    24.01

 74   12 Kubíčková Pavla           SDH Borovany          24.46  24.40  24.40

 75   50 Jonová Monika             SDH Poniklá             -    24.61  24.61

 76   66 Nečesaná Šárka            SDH Valdice           24.90  27.64  24.90

 77   21 Machová Jaroslava         SDH Počátky           25.00  25.09  25.00

 78   53 Drahoňovská Hana          SDH Valdice             -    25.73  25.73

 79   44 Lorincová Lucie           SDH Mezirolí          30.75    -    30.75

 80    9 Rezková Marcela           SDH Moravský Beroun     -    33.32  33.32

 81   76 Steyrová Petra            SDH Huť               35.39    -    35.39

 82   47 Jirousková Irena          SDH Břehy               -      -      -

----------------------------------------------------------------------------

                                                                 (PS v.1.4)