JABLONECKÁ HALA 2010 100M
Jablonec nad Nisou ŽENY 24.dubna 2010
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
100 metrů překážek
Pořadí St.č. Jméno Družstvo 1.pokus 2.pokus Výsl.č.
1 100 Šárka Jiroušová SDH Poniklá 18.21 17.38 17.38
2 85 Lenka Tomandlová SDH Ledenice 18.21 17.56 17.56
3 91 Klára Šenkyříková SDH Pravčice 18.98 18.05 18.05
4 12 Hrouzková Andrea SDH Štěpánov 18.33 18.08 18.08
5 39 Petra Čekalová SDH Rohovka 18.40 18.15 18.15
6 23 Lucie Rejnwartová SDH Chválenice 18.29 18.34 18.29
7 47 Lucie Hirmerová SDH CHválenice 18.38 18.42 18.38
8 27 Petra Mifkovičová SDH Rychaltice 19.79 18.38 18.38
9 66 Andrea Nolčová SDH Chválenice 18.68 18.56 18.56
10 101 Lucie Skalská SDH Poniklá 19.30 18.59 18.59
11 16 Vlasta Michalovičová SDH Chválenice 19.09 18.69 18.69
12 78 Monika Sedlatá SDH Kvasiny 18.96 18.76 18.76
13 57 Martina Mertová SDH Vlčnov 18.96 18.82 18.82
14 38 Magdaléna Krayzlová SDH Těškovice 18.86 19.02 18.86
15 44 Václava Plačková SDH Dolní Měcholupy 19.00 29.90 19.00
16 41 Kristina Juretzková SDH Borová 19.02 20.03 19.02
17 26 Martina Kotrčová SDH Ondřejov 19.10 19.96 19.10
18 37 Alena Kaslová SDH Chválenice 19.49 19.14 19.14
19 79 Marie Dacíková SDH Vlčnov 19.17 21.95 19.17
20 60 Soňa Bělehrádková SDH Sychotín 19.30 - 19.30
21 33 Jana Ulrichová SDH Klučov 19.33 19.77 19.33
22 93 Denisa Mikulková SDH Dolní Měcholupy 19.57 19.40 19.40
23 75 Tereza Darebníková SDH Pravčice 19.42 19.42 19.42
24 56 Barbora Boukalová SDH Chválenice 19.47 - 19.47
25 48 Klára Saberová SDH Michálkovice 19.69 - 19.69
26 31 Miroslava Ježková SDH Haraltice 19.91 19.72 19.72
27 6 Kateřina Uhrová SDH Michálkovice 19.80 19.86 19.80
28 59 Veronika Borůvková SDH Libňatov 20.19 20.01 20.01
29 68 Magdaléna Horynová SDH Dolní Měcholupy 20.23 20.47 20.23
30 2 Šárka Kviderová SDH Chválenice 20.40 - 20.40
31 99 Zdeňka Ježková SDH Ledenice 20.51 - 20.51
32 8 Věra Šuchmanová SDH Unišov 20.56 - 20.56
33 22 Kateřina Kvapilová SDH Pěnčín 20.60 - 20.60
34 58 Anna Polcarová SDH Mrtník 20.67 - 20.67
35 19 Veronika Juránková SDH Sychotín 20.89 - 20.89
36 82 Renáta Hlídková SDH Poniklá 20.97 - 20.97
37 18 Tereza Borůvková SDH Libňatov 21.10 - 21.10
38 3 Milada Růžičková SDH Dolní Měcholupy 21.11 - 21.11
39 30 Tereza Aiblová SDH Chválenice 21.21 - 21.21
40 43 Petra Thérová SDH Poniklá 21.30 - 21.30
41 86 Nikol Purčová SDH Michálkovice 21.36 - 21.36
42 94 Jana Vágnerová SDH Paděvousy 21.39 - 21.39
43 70 Kateřina Toločková SDH Ledenice 21.46 - 21.46
44 98 Anděla Sedláčková SDH Paděvousy 21.48 - 21.48
45 88 Denisa Francová SDH Ivanovice n.H. 21.58 - 21.58
46 15 Barbora Dacíková SDH Vlčnov 21.59 - 21.59
47 54 Klára Čulíková SDH Hrobce 21.64 - 21.64
48 32 Lucie Nechvátalová SDH Heřmanice 21.68 - 21.68
49 73 Martina Slezáková SDH Ivanovice n.H 21.73 - 21.73
50 46 Kateřina Candrová SDH Ledenice 21.76 - 21.76
51 67 Petra Vondrová SDH Poniklá 21.78 - 21.78
52 29 Helena Vojtěchová SDH Jabl. Paseky 21.82 - 21.82
53 83 Tereza Růžičková SDH Dolní Měcholupy 21.98 - 21.98
54 50 Aneta Francová SDH Ivanovice n.H 22.37 - 22.37
55 36 Martina Musílková SDH Malá Skála 22.44 - 22.44
56 65 Simona Slivková FBI VŠB-TUO,Ostrava 22.46 - 22.46
57 24 Zuzana Pyšová SDH Pustkovec 22.54 - 22.54
58 1 Kateřina Jiroušková SDH Poniklá 22.69 - 22.69
59 63 Michaela Salabová SDH Pěnčín 22.81 - 22.81
60 28 Martina Jandová SDH Štěpánovice 22.89 - 22.89
61 72 Veronika Kaprálková SDH Jeřmanice 22.96 - 22.96
62 96 Zuzana Skalská SDH Poniklá 23.34 - 23.34
63 62 Hana Prokurátová SDH Břehy 23.56 - 23.56
64 34 Birgit Lauerová SDH Černá Říčka 23.57 - 23.57
65 102 Tereza Koblasová SDH Ledenice 23.65 - 23.65
66 4 Jana Pechová SDH Paděvousy 23.72 - 23.72
67 95 Ivana Šestáková SDH Ledenice 24.10 - 24.10
68 92 Vendula Zelinková SDH Poniklá 24.17 - 24.17
69 55 Michaela Špačková SDH Kvasina 24.63 - 24.63
70 25 Petra Čaloudová FBI VŠB -TUO,Ostrava 25.22 - 25.22
71 74 Dominika Galová SDH Jáchymov 25.27 - 25.27
72 90 Ivana Jánská SDH Chválenice 25.49 - 25.49
73 17 Markéta Brunclíková SDH Mrtník 25.58 - 25.58
74 52 Lucie Možíšová SDH Pravčice 25.68 - 25.68
75 45 Lucie Marešová SDH Paděvousy 25.96 - 25.96
76 9 Jitka Vallová SDH Ivanovice n.H. 26.66 - 26.66
77 103 Lenka Drabková SDH Poniklá 28.30 - 28.30
78 21 Veronika Černá SDH Břehy 28.57 - 28.57
79 69 Lenka Bajerová SDH Paděvousy 28.71 - 28.71
80 51 Denisa Lorencová SDH Jáchymov 29.58 - 29.58
81 7 Veronika Dobrovolná SDH Chválenice - - -
81 10 Stephanie Dibelková SDH Jáchymov - - -
81 11 Zuzana Muchová SDH Pravčice - - -
81 14 Petra Voborníková SDH Kvasiny - - -
81 64 Michala Gelnarová SDH Pustkovec - - -
81 77 Markéta Čulíková SDH Hrobce - - -
81 81 Lenka Šmidlová SDH Mrtník - - -
81 84 Anna Jiříková SDH Paděvousy - - -
81 87 Alena Vyskočilová SDH Jeřmanice - - -
81 89 Kateřina Macháčková SDH Jáchymov - - -
81 97 Kateřina Janošová SDH Dolní Měcholupy - - -