JABLONECKÁ HALA 2010 4x100m
Jablonec nad Nisou MUŽI 24.dubna 2010
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Štafeta 4 x 100 m
Pořadí St.č. Družstvo 1.pokus 2.pokus Výsl.č. Body
1 5 FBI VŠB-TUO A 57.87 - 57.87 1
2 27 SDH Nýrsko A 57.95 - 57.95 2
3 39 SDH Borová B 60.86 - 60.86 3
4 25 SDH Pňovice 60.91 - 60.91 4
5 26 SDH Moravsky Beroun 61.16 - 61.16 5
6 1 SDH Vlčnov 62.24 - 62.24 6
7 18 Kraj Vysočina 62.69 - 62.69 7
8 13 SDH Český Těšín 62.76 - 62.76 8
9 4 Fireman Trenčín A 62.97 - 62.97 9
9 15 SDH Frýdek 62.97 - 62.97 9
11 31 SDH Mistřín A 63.25 - 63.25 11
12 43 Kraj Vysočina B 63.96 - 63.96 12
13 21 SDH Lhenice 64.20 - 64.20 13
14 30 SDH Michálkovice 64.85 - 64.85 14
15 20 SDH Hněvošice 65.35 - 65.35 15
16 16 SDH Vilémov 65.45 - 65.45 16
17 38 SDH Zbožnov B 65.49 - 65.49 17
18 40 SDH Nýrsko B 65.74 - 65.74 18
19 33 SDH Pustá Polom A 65.86 - 65.86 19
20 35 Fireman Trenčín B 66.40 - 66.40 20
21 24 SDH Borová A 66.49 - 66.49 21
22 10 SDH Hubenov 67.26 - 67.26 22
22 11 SH Ivanovice na Hané 67.26 - 67.26 22
24 32 SDH Havířov A 67.61 - 67.61 24
25 3 Karlinky 1 A 67.81 - 67.81 25
26 36 FBI VŠB-TUO B 68.42 - 68.42 26
27 42 SDH Mistřín B 68.48 - 68.48 27
28 23 SDH Radimovice 70.02 - 70.02 28
29 8 Výběr Karlovy Vary 71.88 - 71.88 29
30 6 SDH Borotín 74.06 - 74.06 30
31 28 SDH Karlinky 2 88.40 - 88.40 31
32 7 ThZ Poprad - - - 32
32 9 SDH Bystřice nad Ůhl - - - 32
32 12 SŠEaS Chomutov A - - - 32
32 14 SDH Zbožnov A - - - 32
32 17 SDH Úněšov - - - 32
32 19 SDH Útvina - - - 32
32 22 SDH Těpeře - - - 32
32 29 SDH Horní Kamenice A - - - 32
32 34 SDH Karlinky 1 B - - - 32
32 41 SDH Horní Kamenice B - - - 32