Podorlická stovka 2005 - ženy
Poř. st.č. jméno SDH 1. pokus 2. pokus výsledný čas
1 62 Nolčová Andrea CHVÁLENICE 18:42 18:50 18:42
2 34 Maruniaková Michala CHVÁLENICE 19:36 18:71 18:71
3 70 Sedlatá Monika KVASINY 18:74 N 18:74
4 40 Luňáková Zdenka KVASINY 18:80 N 18:80
5 68 Hrouzková Andrea SKUTEČ 19:37 18:88 18:88
6 14 Michalovičová Vlasta CHVÁLENICE 18:89 18:96 18:89
7 53 Králová Blanka CHVÁLENICE 19:36 18:90 18:90
8 48 Šenkyříková Klára PRAVČICE          D 19:30 19:04 19:04
9 21 Kaslová Alena CHVÁLENICE 19:38 19:07 19:07
10 65 Kubíčková Jitka KVASINY 24:17 19:08 19:08
11 73 Škalová Jana CHVÁLENICE 19:19 19:36 19:19
12 63 Pečmanová Jana BOROVANY 19:26 20:01 19:26
13 69 Švábová Pavla KAMENEC 19:97 19:32 19:32
14 75 Šmídlová Lenka MRTNÍK 19:47 20:06 19:47
15 3 Flídrová Jana DESNÁ 19:68 19:48 19:48
16 17 Vavříková Dagmar DOLNÍ MĚCHOLUPY 19:62 N 19:62
17 39 Schoberová Lea DOLNÍ MĚCHOLUPY 20:43 19:66 19:66
18 42 Aiblová Tereza CHVÁLENICE 19:77 19:89 19:77
19 30 Rezková Marcela MORAVSKÝ BEROUN N 19:77 19:77
20 60 Polcarová Anna MRTNÍK 19:98 20:03 19:98
21 47 Ježková Zdeňka BOROVANY 20:00 21:13 20:00
22 59 Bělehrádková Soňa SYCHOTÍN 20:06 N 20:06
23 33 Píčová Markéta Kasiny         D 20:24 20:13 20:13
24 29 Franková Jana KAMENEC 20:46 20:16 20:16
25 11 Michailidisová Dana MORAVSKÝ BEROUN 20:17 20:28 20:17
26 7 Štěpánková Zuzana DOLNÍ MĚCHOLUPY 24:85 20:30 20:30
27 56 Švandová Vendula KAMENEC N 20:41 20:41
28 49 Machtová Lucie MRTNÍK          D 20:42 20:89 20:42
29 67 Hyrátová Andrea MRTNÍK          D 20:43 N 20:43
30 35 Šimková Zuzana DESNÁ          D 20:56 25:54 20:56
31 8 Mazalová Kateřina ALOJZOV 20:66 20:57 20:57
32 37 Němečková Zuzana MEZIMĚSTÍ          D 45:00 20:57 20:57
33 50 Plhalová Monika MEZIMĚSTÍ          D 20:61 23:75 20:61
34 55 Židová Lenka Kvasiny 20:86 20:66 20:66
35 22 Maršálková Veronika BOROVANY 20:66 22:61 20:66
36 64 Burešová Miluše DOLNÍ MĚCHOLUPY 25:42 20:81 20:81
37 43 Lněničková Hana KAMENEC          D N 20:88 20:88
37 58 Nedvídková Zuzana MORAVSKÝ BEROUN N 20:88 20:88
39 41 Moulová Martina MRTNÍK 21:09 20:90 20:90
40 46 Effenberková Lucie Kasiny         D 20:97 N 20:97
41 31 Eretová Veronika MRTNÍK          D 21:52 21:13 21:13
42 5 Kvíderová Šárka CHVÁLENICE 21:79 21:13 21:13
43 25 Rolečková Katka Kasiny         D 29:55 21:14 21:14
44 20 Dvořáková Lenka KAMENEC          D 21:16 N 21:16
45 44 Stehlíková Olga PŇOVICE          D 21:42 21:22 21:22
46 19 Škodová Adéla MEZIMĚSTÍ          D 21:35 22:87 21:35
47 38 Hanzalová Ivana BOROVANY 21:42 N 21:42
48 61 Boucníková Alžběta HORNÍ POŘÍČÍ          D 23:74 21:56 21:56
49 15 Jinderová Soňa MRTNÍK 21:71 21:96 21:71
50 9 Sejkorová Petra KAMENEC 23:10 22:27 22:27
51 74 Osobová Andrea MEZIMĚSTÍ          D 23:24 22:45 22:45
52 13 Juránková Veronika SYCHOTÍN          D 22:75 24:14 22:75
53 36 Šubrtová Erika VELICHOVKY 24:55 22:81 22:81
54 12 Průková Jana BOROVANY 23:82 22:91 22:91
55 6 Bártová Lenka MEZIMĚSTÍ          D 22:96 N 22:96
56 52 Prchlíková Květa DOLNÍ MĚCHOLUPY 23:11 22:97 22:97
57 27 Prudilová Petra HORNÍ POŘÍČÍ          D 23:09 23:42 23:09
58 24 Kabrhelová Adéla DESNÁ          D 23:36 23:54 23:36
59 1 Jinderová Veronika MRTNÍK          D N 24:14 24:14
60 2 Poslušná Zuzana Kasiny         D 24:21 24:70 24:21
61 10 Sedloňová Denisa Kasiny         D 24:65 32:30 24:65
62 18 Ulrichová Milena Kasiny         D 31:10 27:19 27:19
63 4 Řehořová Hana BOROVANY N 27:42 27:42
64 23 Levá Markéta MRTNÍK N N N
64 71 Šmausová Michaela BOROVANY N N N